Steuern und verwalten Sie Inhalte für Ihre Samsung Hotel TV Monitore mit dem LYNK REACH Server 3.0. Fassen Sie Hotel TV Monitore zu Gruppen zusammen und ordnen Sie Ihnen Inhalte zum Abspielen zu. Der LYNK Reach Server 3.0 ermöglicht einfaches Content Management für Ihre Hotel TVs. Straffen Sie das Management der Zimmerdisplays und der Inhalte, während Sie mit der Samsung LYNK REACH-Lösung und dem REACH Server die Kosten kontrollieren, indem Sie bestehende Infrastruktur nutzen können. Sie können mehrere TV-Geräte zentral von einem einzigen, entfernten Standort ansteuern. Dadurch steigern Sie Ihre Effizienz und Produktivität, ohne dass in jedem Zimmer eine klobige Set-Top-Box (STB) stehen muss. Sie können zudem verschiedene Gruppen von Displays mit speziellen Inhalten für jede Gruppe erstellen. Das ist ideal, um Ihre Gäste, wie Konferenzteilnehmer oder Touristengruppen, gezielt anzusprechen.
REACH SERVER | |||
Product | REACH Server | Type | Rack Mounted Server (1U) |
OS | WES7 | REACH2.0 | Yes |
(Windows Embedded Standard 7) | REACH3.0 | Yes | |
PC System | |||
CPU | AMD Ontario 1.6GHz Dual | North Bridge | AMD Radeon HD 6320 Graphics |
GPU | AMD Radeon HD 6320 Graphics | South Bridge | AMD Hudson M1 |
SSD | 128GB | Memory | 4GB (1-channel) |
Ethernet | Gigabit LAN | ||
Connectivity | |||
USB Downstream | 4 | Video Out | RGB, DVI-D |
RF Out | DVB-C, Open cable | ||
Electrical | |||
Clock Battery | 1 | No of Fans | 1 |
RF Out Frequency | 40~999MHz | RF Output Power | 50~35dBmV |
RF Matching Impedance | 75ohm | RF Channel Bandwidth | DVB-C(2.694~8.28MHz), Open Cable(6MHz) |
Power | |||
Power Supply (V) | AC100~240V,50/60Hz | Power Consumption(Rated) | 50 |
Power Consumption(Stand-by) | Under 2.0 | (Watts) | |
(Watts) | |||
Certification | |||
Safety | Yes | EMC | Yes |
Dimension (WxHxD) | |||
Set Demension | 422.0 x 200.8 x 46.0 | Set Demension | 477.6 x 200.8 x 46.0 |
(w/o Bracket)(WxDxH)(mm) | with Bracket)(WxDxH)(mm) | ||
Package Dimension | 521.0 x 278.0 x 98.0 | ||
(WxDxH)(mm) | |||
Weight | |||
Set Weight(w/o Bracket)(kg) | 2,5 | Set Weight(with Bracket)(kg) | 2,6 |
Package Weight (kg) | 3,4 | ||
Accessory | |||
Quick Setup Guide | Yes | Warranty Card | Yes |
Power Cord | Yes | Rack Mounting Brackets | Yes |
Diesen Artikel haben wir am 13.11.2014 in unseren Katalog aufgenommen.