Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.
| Modell | MGP 108 | MGP 136 | MGP 163 | MGP 163 UHD | MGP 217 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,88 mm | 0,937 mm | 2,5 mm |
| Bildschirmdiagonale | 108,4" / 275 cm | 135,5" / 344 cm | 162,6" / 413 cm | 162,6" / 413 cm | 216,8" / 551 cm |
| Bildschirmauflösung | Full HD 1920x1080 | Full HD 1920x1080 | Full HD 1920x1080 | 4K/UHD 3840x2160 | Full HD 1920x1080 |
| Pixeldichte | 640.000/m² | 409.600/m² | 284.444/m² | 1.131.777/m² | 160.000/m² |
| 59.456/ft² | 38.051/ft² | 26.427/ft² | 105.154/ft² | 14.862/ft² | |
| Bildschirmgröße (B x H x T) | 2400 x 1350 x 50 mm | 3000 x 1687,5 x 50 mm | 3600 x 2025 x 50 mm | 3600 x 2025 x 50 mm | 4800 x 2700 x 50 mm |
| Schrankkonfiguration | 4x4 MGP1.2 | 5x5 MGP1.5 | 6x6 MGP1.8 | 6x6 MGP0.9 | 8x8 MGP |
| Max. Stromverbrauch (W) | 1760 | 2750 | 3960 | 3960 | 7037 |
| Typischer Stromverbrauch (W) | 600 | 910 | 1300 | 1300 | 2260 |
| Netzspannung | 100-240V AC, 50/60Hz | 100-240V AC, 50/60Hz | 100-240V AC, 50/60Hz | 100-240V AC, 50/60Hz | 100-240V AC, 50/60Hz |
| Gewicht des Displays | 96 kg / 211,64 lbs | 150 kg / 330,69 lbs | 216 kg / 476,2 lbs | 216 kg / 476,2 lbs | 444 kg / 979,3 lbs |
| Helligkeit | 600 Nits | 600 Nits | 600 Nits | 600 Nits | 600 Nits |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| LED-Bildwiederholrate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Farbtemperaturbereich | 3000K - 10.000K | 3000K - 10.000K | 3000K - 10.000K | 3000K - 10.000K | 3000K - 10.000K |
| Videoeingänge | 1x HDMI, 1x DVI | 1x HDMI, 1x DVI | 1x HDMI, 1x DVI | 1x HDMI, 1x DVI | 1x HDMI, 1x DVI |
| Steuerung | USB, Seriell, Netzwerk | USB, Seriell, Netzwerk | USB, Seriell, Netzwerk | USB, Seriell, Netzwerk | USB, Seriell, Netzwerk |
| Bildrate | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Servicezugang | Vorne, Hinten | Vorne, Hinten | Vorne, Hinten | Vorne, Hinten | Vorne, Hinten |
| Umgebung | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | -20° bis 40° C / 10-80% rel. Luftfeuchtigkeit | -20° bis 40° C / 10-80% rel. Luftfeuchtigkeit | -20° bis 40° C / 10-80% rel. Luftfeuchtigkeit | -20° bis 40° C / 10-80% rel. Luftfeuchtigkeit | -20° bis 40° C / 10-80% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit | -30° bis 60° C / 10-85% rel. Luftfeuchtigkeit | -30° bis 60° C / 10-85% rel. Luftfeuchtigkeit | -30° bis 60° C / 10-85% rel. Luftfeuchtigkeit | -30° bis 60° C / 10-85% rel. Luftfeuchtigkeit | -30° bis 60° C / 10-85% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Lebensdauer der LEDs, typisch | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
| Lieferumfang | Videowand, Videocontroller, Signalkabel, Stromkabel, Wandhalterung, Ersatzmodule | Videowand, Videocontroller, Signalkabel, Stromkabel, Wandhalterung, Ersatzmodule | Videowand, Videocontroller, Signalkabel, Stromkabel, Wandhalterung, Ersatzmodule | Videowand, Videocontroller, Signalkabel, Stromkabel, Wandhalterung, Ersatzmodule | Videowand, Videocontroller, Signalkabel, Stromkabel, Wandhalterung, Ersatzmodule |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Öffnen Sie niemals das Gehäuse
Stecken Sie keine Fremdgegenstände in das Gerät
Achten Sie darauf, dass Sie die Belüftungsschlitze des Produkts nicht verdecken.
Das Gerät auf eine sichere stabile Unterlage stellen.
vermeiden Sie spritzwassergefährdeten Stellen bzw. hohe Luftfeuchtigkeit oder stark staubige Luft.
Wenn Sie das Gerät bewegen, müssen Sie vorher den Netzstecker ziehen und Signalkabel abgeziehen.
Stellen Sie sicher, das Gewicht und Größe innerhalb der Beschränkungen liegen.
Achten Sie auf Unterputz Rohre und Leitungen.
Verwenden Sie geignete Befestigungsträger zur Montage an Hohlblocksteinen, Holzpaneelen oder Gipskartonplatten.