Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.



Je nach Modell und Anforderung ist der LED-Screen für die Wandmontage geeignet oder kann mit einem mobilen Standfuß kombiniert werden – perfekt für temporäre Einsätze auf Messen, in Konferenzräumen oder Ausstellungen. Die großformatigen LED-Module und das durchdachte Befestigungssystem ermöglichen einen schnellen, präzisen Aufbau mit minimalem Aufwand.
Ob in Firmenzentralen, Bildungseinrichtungen, Erlebniswelten oder Verkaufsräumen – der Discovery Max LED Screen liefert maximale Sichtbarkeit, modernes Design und kinderleichte Handhabung.
Jetzt anfragen und Ihre visuelle Kommunikation auf das höchste Niveau bringen!
| Modell | M110LEDVA-F | M130LEDVA-F | M165LEDVA-F | M220LEDVA-F |
|---|---|---|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 110" | 130" | 165" | 220" |
| Auflösung | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| Bildformat | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Helligkeit (nits) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Grauwerte (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
| Wartung | Frontwartung | Frontwartung | Frontwartung | Frontwartung |
| Installationsart | Wandmontage oder mobiler Standfuß | Wandmontage oder mobiler Standfuß | Wandmontage oder mobiler Standfuß | Wandmontage |
| Stromversorgung | AC 100–240 V, 50/60 Hz | wie links | wie links | wie links |
| Max. Stromverbrauch (W) | 1820 | 2335 | 3350 | 5950 |
| Durchschnittlicher Verbrauch (W) | 620 | 780 | 1120 | 1990 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 bis +60°C | wie links | wie links | wie links |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 bis +50°C | wie links | wie links | wie links |
| Luftfeuchtigkeit Lagerung (%) | 10–90 % | wie links | wie links | wie links |
| Luftfeuchtigkeit Betrieb (%) | 10–80 % | wie links | wie links | wie links |
| Bildschirmgröße (BxH in mm) | 2424 × 1363,5 | 2880 × 1620 | 3636 × 2045,25 | 4848 × 2727 |
| Außenmaße (BxHxT in mm) | 2434 × 1373,5 × 39 | 2890 × 1630 × 39 | 3646 × 2055,25 × 39 | 4858 × 2737 × 39 |
| Gewicht (nur Screen, kg) | 76 | 99 | 171 | 304 |
Öffnen Sie niemals das Gehäuse
Stecken Sie keine Fremdgegenstände in das Gerät
Achten Sie darauf, dass Sie die Belüftungsschlitze des Produkts nicht verdecken.
Das Gerät auf eine sichere stabile Unterlage stellen.
vermeiden Sie spritzwassergefährdeten Stellen bzw. hohe Luftfeuchtigkeit oder stark staubige Luft.
Wenn Sie das Gerät bewegen, müssen Sie vorher den Netzstecker ziehen und Signalkabel abgeziehen.
Stellen Sie sicher, das Gewicht und Größe innerhalb der Beschränkungen liegen.
Achten Sie auf Unterputz Rohre und Leitungen.
Verwenden Sie geignete Befestigungsträger zur Montage an Hohlblocksteinen, Holzpaneelen oder Gipskartonplatten.